Nalsa
Smith Creek 15/07/2014
world championship
classe 5 and Standart-2nd day Standart FISLY Class 5
_C_l_t_V__o_i_l_e__N__om___P_r_é_n_om___________________m__1___T_o_t_.__P_é_n_.__C_l_a_s_s_e____C_a_t_é_g_.________C_l_ub_________________________________________
1 | 528 | KAISIN Thierry | 0 | 1 | 1 | Standart | M | Belgium | |
2 | 482 | MENGIN Emmanuel | 2 | 2 | Standart | M | France | ||
3 | 481 | NIELSEN Manfred | 3 | 3 | Standart | M | G | EU | |
4 | 421 | GARNAVAULT Francois | 4 | 4 | Standart | M | France | ||
5 | 386 | HERBST Horst | 5 | 5 | Standart | M | D | EU | |
6 | 550 | LEBRUN Alain | 6 | 6 | Standart | M | Belgium | ||
7 | 105 | MINGOT Kevin | 7 | 7 | Standart | M | France | ||
8 | 118 | JOLY Guillaume | 8 | 8 | Standart | M | France | ||
9 | 500 | EMBRODEN Nord | 9 | 10 | 1 | Standart | M | US | |
10 | 384 | BOSSEE Alain | 10 | 10 | Standart | M | France | ||
11 | 540 | FLOCH Morgane | 11 | 11 | Standart | F | France | ||
12 | 180 | KRISCHER Jean-philippe | 12 | 12 | Standart | M | Belgium | ||
13 | 510 | VANROELEN Chris | 13 | 13 | Standart | M | Belgium | ||
14 | 314 | BECHER Chris | 14 | 14 | Standart | M | US | ||
15 | 310 | ROBERTSON Mary | 15 | 15 | Standart | F | US | ||
16 | 290 | WATSON Alan | 16 | 16 | Standart | M | I | EU | |
17 | 475 | VIGNERON Philippe | 17 | 17 | Standart | M | France | ||
18 | 12 | SAUBAIN Joren | 18 | 18 | Standart | M | Belgium | ||
19 | 219 | BILLINGS Colman | 19 | 19 | Standart | M | I | EU | |
20 | 433 | DEMUYSERE Katoo | 20 | 20 | Standart | F | Belgium | ||
21 | 277 | CHAMARRO Jon | 23 | 23 | Standart | M | US | ||
21 | 446 | ROBERTSON Shirley | 23 | 23 | Standart | F | Scotland |
Bertrand Lambert - Wind pointage 2011 - 16/07/14 6:41 Page 1/1